Описание
Размеры | 21,8 x 14,2 x 8,1 см |
Размеры дисплея | 7" (15,5 х 8,7 см; 17,8 см по диагонали) |
Разрешение дисплея | 480 X 800 пикселей |
Тип дисплея | WVGA, TN цветной |
Вес, г | 1 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
Ввод/вывод NMEA | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 4, Вход - 1, Выход - 1 |
Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
Базовая карта | Да |
Карта памяти | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
Варианты установки | На скобе или заподлицо |
Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
SideVü | Да |
Запись данных сонара | Да |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
График температуры воды | Да |
Подвижная линия глубины | Да |
Символы в виде рыбок | Да |
Частота | Традиционный сонар (двухчастотный/ двухлучевой) Встроенный (одноканальный CHIRP, 50/77/83/200 кГц, L, M, H CHIRP) ClearVü Встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц SideVü Встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц |
Мощность излучения | 500 Вт |
Дополнительно | Программа Quickdraw Contours. Беспроводное подключение Wi-Fi. Встроенный 10 Гц GPS-приемник. Потребляемая мощность 18,3 Вт Совместимость с ActiveCaptain Функции для судовождения |
Комплектация |
|